ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 入札結果 > 令和7年度入札結果

令和7年度入札結果

 
入札日 工事(業務)名 落札業者名 予定価格(税込) 落札価格(税込) 落札率 詳細
4月
9日 広報すながわ印刷業務 ふじ印刷 8,607,500円 8.068,500円 93.74% 入札結果PDFファイル(96KB)
9日 砂川市ごみ処理場作業用油圧シャベル借上げ 日本キャタピラー合同会社 2,463,120円 2,410,457円 97.86% 入札結果PDFファイル(102KB)
9日 砂川市議会会議録データ反訳整文業務委託 (株)会議録センター北海道支社 17,160円 16,500円 96.15% 入札結果PDFファイル(103KB)
9日 小・中学校清掃用具借上 (株)光生舎 1,185,129円 1,185,129円 100.00% 入札結果PDFファイル(100KB)
9日 Webフィルタリング導入委託 (株)オオヤマ 1,375,000円 1,353,000円 98.40% 入札結果PDFファイル(102KB)
9日 豊沼小学校プール上屋シート購入 (株)技販工業 10,791,877円 6,413,000円 59.42% 入札結果PDFファイル(100KB)
9日 高齢者台帳管理システム導入委託 (株)エイチ・アイ・ディ 10,728,300円 10,549,000円 98.33% 入札結果PDFファイル(101KB)
9日 普通乗用自動車(コンパクトSUVタイプ) ネッツトヨタ札幌(株)空知店 3,912,600円 2,920,000円 74.63% 入札結果PDFファイル(103KB)
9日 合併処理浄化槽保守点検・清掃業務委託 (株)北斗 10,813,000円 10,263,000円 94.91% 入札結果PDFファイル(103KB)
9日 公園遊具点検業務委託 (株)ニットメンテナンス 1,065,900円 781,000円 73.27% 入札結果PDFファイル(98KB)
16日 屋外分煙施設設置工事 (株)高西工務店 4,598,000円 4,510,000円 98.09% 入札結果PDFファイル(98KB)
16日 南吉野1号通り改良舗装工事 (有)森田建設 18,766,000円 18,040,000円 96.13% 入札結果PDFファイル(103KB)
16日 東4線舗装工事 (有)増井機械建設 9,977,000円 9,625,000円 96.47% 入札結果PDFファイル(102KB)
16日 東4条南11丁目公共下水道管路撤去 (株)橋爪土建 5,951,000円 5,830,000円 97.97% 入札結果PDFファイル(199KB)
16日 西7条北通り改良舗装工事(1工区) (株)佐藤建設 32,494,000円 31,350,000円 96.48% 入札結果PDFファイル(100KB)
16日 焼山自転車道維持管理業務委託 その2 北陽興業(株) 2,585,000円 2,497,000円 96.60% 入札結果PDFファイル(104KB)
16日 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その1) 中央緑化土木(株)砂川支店 7,953,000円 7,667,000円 96.40% 入札結果PDFファイル(100KB)
16日 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その2) 中央緑化土木(株)砂川支店 5,698,000円 5,500,000円 96.53% 入札結果PDFファイル(100KB)
16日 駅前広場維持管理委託 (株)北海道アトリウム 砂川支店 3,289,000円 3,080,000円 93.65% 入札結果PDFファイル(99KB)
16日 水とオブジェのプラザ維持管理委託 (株)北海道アトリウム 砂川支店 5,533,000円 4,950,000円 89.46% 入札結果PDFファイル(101KB)
16日 こもれびのプラザ東・ペンケ歌志内川緑地維持管理委託 北陽興業(株) 3,784,000円 3,652,000円 96.51% 入札結果PDFファイル(107KB)
16日 流れのプラザ維持管理委託 (株)北海道アトリウム 砂川支店 4,884,000円 4,345,000円 88.96% 入札結果PDFファイル(117KB)
16日 オアシスパーク・パークゴルフ場維持管理委託 中央緑化土木(株)砂川支店 6,765,000円 6,523,000円 96.42% 入札結果PDFファイル(100KB)
16日 北光公園維持管理委託 中央緑化土木(株)砂川支店 4,620,000円 4,455,000円 96.43% 入札結果PDFファイル(98KB)
16日 新石山6条通り測量設計業務委託 (株)計良調査設計 5,764,000円 5,478,000円 95.04% 入札結果PDFファイル(101KB)
16日 晴見2条通り測量設計業務委託 (株)計良調査設計 4,631,000円 4,400,000円 95.01% 入札結果PDFファイル(101KB)
16日 南3丁目西通り測量設計業務委託 (有)アイワテックス 3,773,000円 3,630,000円 96.21% 入札結果PDFファイル(101KB)
16日 宮川団地跡地用地確定測量業務委託 (株)計良調査設計 13,123,000円 12,430,000円 94.72% 入札結果PDFファイル(102KB)
16日 砂川中学校校舎アスベスト詳細調査業務委託 エヌエス環境(株)札幌支社 3,850,000円 2,310,000円 60.00% 入札結果PDFファイル(119KB)
23日 砂川市義務教育学校建設工事(木製家具工事) 三共建具工業(株) 148,016,000円 145,090,000円 98.02% 入札結果PDFファイル(99KB)
23日 北光団地屋根・外壁改善工事(A棟) (株)北谷組 115,951,000円 114,950,000円 99.14% 入札結果PDFファイル(103KB)
23日 ふれあいセンター外壁等改修工事 水島建設工業(株) 61,072,000円 60,500,000円 99.06% 入札結果PDFファイル(102KB)
23日 宮川中央団地共用部階段改修工事(西3条1~5号棟) (株)林工務店 33,462,000円 33,165,000円 99.11% 入札結果PDFファイル(118KB)
23日 学校給食センター屋上防水改修工事 水島建設工業(株) 42,185,000円 41,800,000円 99.09% 入札結果PDFファイル(99KB)
23日 学校給食センター厨房用ボイラー等改修工事 東洋建設工機(株) 26,994,000円 25,630,000円 94.95% 入札結果PDFファイル(103KB)
23日 やすらぎの家電気温水器改修工事 オーハシ総合設備(株) 5,456,000円 5,280,000円 96.77% 入札結果PDFファイル(102KB)
23日 袋1号線改良舗装工事(1工区) 川端建設(株) 32,967,000円 31,680,000円 96.10% 入札結果PDFファイル(98KB)
23日 袋1号線改良舗装工事(2工区) (有)増井機械建設 26,961,000円 25,960,000円 96.29% 入札結果PDFファイル(104KB)
23日 コンテナ型トイレ購入 ウォレットジャパン(株) 16,500,000円 15,950,000円 96.67% 入札結果PDFファイル(98KB)
23日 自動体外式除細動器(AED)一式 (株)ほくやく 空知支店 6,605,200円 6,600,000円 99.92% 入札結果PDFファイル(101KB)
23日 公共下水道管渠点検委託 空知興産(株) 8,899,000円 8,690,000円 97.65% 入札結果PDFファイル(103KB)
23日 公営住宅等長寿命化計画改定委託 (株)まちづくり計画設計 5,907,000円 5,434,000円 91.99% 入札結果PDFファイル(102KB)
23日 窓口発券機一式 (株)オオヤマ  1,672,880円 1,650,000円 98.63% 入札結果PDFファイル(101KB)
23日 レギュラーガソリン 第一興産(株)砂川支店 187円 187円 100.00% 入札結果PDFファイル(96KB)
23日 軽油 第一興産(株)砂川支店 170円 170円 100.00% 入札結果PDFファイル(95KB)

Adobe AcrobatReaderのダウンロードPDFファイルをご覧になるには、Adobe AcrobatReaderが必要です。
アドビシステムズ社サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますより無償でダウンロードできます。

お問い合わせ先

砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム


情報を探す

  • 目的から
  • 組織から
  • 施設から
  • カレンダーから