入札予定情報(土木課)
| 公園遊具点検業務委託 | 19公園 | 4月上旬 | 90日 |
| 新石山7条通り測量設計業務委託 | 測量設計 L=180m | 4月中旬 | 100日 |
| 晴見3条通り測量設計業務委託 | 測量設計 L=120m | 4月中旬 | 100日 |
| 工団6条通り舗装工事 | L=120m W=9.0m+2.5m×2 | 4月中旬 | 120日 |
| 袋2号線改良舗装工事(1工区) | L=161m W=5.0m | 4月中旬 | 100日 |
| 東1線舗装改修工事 | L=215m W=9.0m+2.5m | 4月中旬 | 100日 |
| 焼山自転車道維持管理業務委託 その2 | 草刈り肩掛式 年2回 | 4月中旬 | 350日 |
| 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その1) | 委託面積 A=180,438m² | 4月中旬 | 350日 |
| 石狩川水系砂川緑地維持管理委託(その2) | 委託面積 A=43,033m² | 4月中旬 | 350日 |
| オアシスパーク・パークゴルフ場維持管理委託 | 委託面積 A=123,404m² | 4月中旬 | 350日 |
| 北光公園維持管理委託 | 委託面積 A=18,716m² | 4月中旬 | 350日 |
| 駅前広場維持管理委託 | 委託面積 A=5,609m² | 4月中旬 | 350日 |
| 流れのプラザ維持管理委託 | 委託面積 A=29,539m² | 4月中旬 | 350日 |
| 水とオブジェのプラザ維持管理委託 | 委託面積 A=29,882m² | 4月中旬 | 350日 |
| こもれびのプラザ東・ペンケ歌志内川緑地維持管理委託 | 委託面積 A=25,207m² | 4月中旬 | 350日 |
| 海洋センター旧テニスコート跡地雑木処理 | ヒバ30本、雑木78本 | 4月中旬 | 60日 |
| 街路灯設置等工事 | 20灯 | 4月下旬 | 240日 |
| 袋2号線改良舗装工事(2工区) | L=161m W=5.0m | 4月下旬 | 100日 |
| 東雲線改良舗装工事 | L=110m W=7.5m+2.5~4.5m | 4月下旬 | 100日 |
| 施設更新工事調査設計委託 | フェンス交換 L=284.4m 擁壁部舗装改修 184.4m² | 4月下旬 | 60日 |
| 公園施設長寿命化遊具修繕工事 | 遊具13基 | 5月上旬 | 120日 |
| 吉葉2号通り改良舗装工事 | L=140m W=9.0m | 5月中旬 | 100日 |
| 北3丁目通り改良舗装工事 | L=100m W=7.5m+4.0m | 5月中旬 | 100日 |
| 市道区画線設置工事 | センターライン、外側線、ドット線、クロスマーク等 | 5月下旬 | 150日 |
| 市内一円雑木処理 | 枯木100本 | 5月下旬 | 60日 |
| 南8号線ポプラ伐採 | ポプラ11本 | 5月下旬 | 30日 |
| 黄金通り改良舗装工事 | L=105m W=7.5m+2.5m×2 | 6月上旬 | 120日 |
| 豊沼橋(歩道橋)設計委託 | 6月上旬 | 200日 | |
| 橋梁点検委託 | 3橋 | 6月上旬 | 250日 |
| 湖岸通り改良舗装工事(1工区) | L=105m W=7.0m+3.0m×2 | 6月中旬 | 100日 |
| 湖岸通り改良舗装工事(2工区) | L=105m W=7.0m+3.0m×2 | 6月中旬 | 100日 |
| 宮川4条通り改良舗装工事(1工区) | L=107m W=7.5m | 6月下旬 | 100日 |
| 宮川4条通り改良舗装工事(2工区) | L=107m W=7.5m | 6月下旬 | 100日 |
| 東峯橋橋梁長寿命化修繕工事 | L=14.6m、W=7.5m | 6月下旬 | 180日 |
| 施設更新工事 | フェンス交換 L=284.4m 擁壁部舗装改修 184.4m² | 6月下旬 | 120日 |
| 山本橋撤去工事 | L=24.6m、W=1.8m | 7月上旬 | 120日 |
| 舟場1条通り改良舗装工事 | L=142m W=6.0m | 7月中旬 | 100日 |
| 石山北2号通り改良舗装工事(1工区) | L=86m W=5.0m | 8月上旬 | 100日 |
| 石山北2号通り改良舗装工事(2工区) | L=86m W=5.0m | 8月上旬 | 100日 |
| 新石山7条通り改良舗装工事(1工区) | L=90m W=10.0m | 8月上旬 | 100日 |
| 新石山7条通り改良舗装工事(2工区) | L=90m W=10.0m | 8月上旬 | 100日 |
| 晴見3条通り改良舗装工事 | L=120m W=7.0m+1.0×2 | 8月上旬 | 100日 |
| りんご園2号通り測量設計業務委託 | 測量設計 L=550m | 8月上旬 | 100日 |
| 東1号通り測量設計業務委託 | 測量設計 L=300m | 8月上旬 | 100日 |
| 西3条中通り測量設計業務委託 | 測量設計 L=120m | 8月上旬 | 100日 |
| 街路樹整枝委託 | 市内一円プラタナス剪定 | 8月下旬 | 60日 |
| 南1丁目線排水修繕工事 | U450トラフ L=110m | 9月上旬 | 90日 |
| 南5号川護岸改修工事 | L=40m | 10月上旬 | 120日 |
お問い合わせ先
砂川市 総務部 総務課 契約管財係 〔3階 31番窓口〕
〒073-0195 北海道砂川市西7条北2丁目1-1
TEL 0125-74-8789 FAX 0125-54-2568
お問い合わせフォーム










